SHA8 Double Girder Electric Wire Rope Hoist (Double reel)-Jenis BZ menggunakan teknologi angkat elektrik termaju dan reka bentuk dram dwi, yang boleh meningkatkan kecekapan dan keselamatan operasi mengangkat dengan berkesan. Ia terutamanya terdiri daripada angkat elektrik, tali dawai, dram berganda, troli pemacu, dll. Reka bentuk peralatan ini mempertimbangkan sepenuhnya keseimbangan beban dan kemudahan operasi. Kedua-dua dram beroperasi pada masa yang sama untuk berkongsi beban dengan berkesan dan mengelakkan beban motor yang berlebihan yang disebabkan oleh beban berlebihan pada satu dram. Struktur dram berganda juga berkesan mengurangkan belitan tali dawai dan memanjangkan hayat perkhidmatan tali dawai. Struktur troli dua rasuk mengoptimumkan kestabilan dan kemudahan operasi keseluruhan peralatan angkat. Troli dua rasuk dilengkapi dengan sistem takal dan tali dawai berkekuatan tinggi, yang boleh memberikan keseimbangan beban yang lebih baik dan memastikan peningkatan ketara dalam keselamatan operasi mengangkat. Struktur rasuk berganda juga menyediakan rentang yang lebih besar dan kapasiti beban yang lebih baik. Pengangkat elektrik ini adalah berdasarkan kerjasama sistem pemacu elektrik dan tali dawai. Motor angkat elektrik memacu dram melalui pengurang, memacu tali dawai untuk naik dan turun mengelilingi dram untuk melengkapkan pengangkatan atau penurunan beban.
| Model | Kapasiti (L) | Gred Bekerja | Gred Bekerja | Kelajuan Mengangkat (m/min) | Motor Angkat (kw) | Kelajuan Perjalanan (m/min) | Motor Perjalanan (kw) | Tolok Rad (S) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Lebar Rel (mm) | Hmin (mm) | Diameter Roda (mm) | Diameter Tali (mm) | Berat Sendiri(kg) | ||
| 6m | 9m | 12m | |||||||||||||||||
| SHA8-41BZ | 32 | 8/2 | M5 | 4/0.6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 |
| 40 | 8/2 | M4 | 4/0.6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 | |
| SHA8-5BZ | 40 | 8/2 | M5 | 3.4/0.5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 |
| 50 | 8/2 | M4 | 3.4/0.5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 | |
| SHA8-6BZ | 63 | 8/2 | M4 | 6.5/1.1 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1280 | 85 | 70 | 820 | 315 | 20 | 4930 |
| 63 | 8/2 | M5 | 4.9/0.8 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1330 | 85 | 70 | 840 | 315 | 20 | 5565 | |
| 80 | 8/2 | M4 | 4.9/0.8 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 840 | 400 | 20 | 5565 | |
| 80 | 10/2 | M5 | 4/0.6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
| 100 | 10/2 | M4 | 4/0.6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. ialah sebuah syarikat peralatan khas yang mengkhusus dalam penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran, pemasaran dan perkhidmatan selepas jualan alat angkat elektrik tali dawai. Sejak penubuhannya, syarikat telah mementingkan pembangunan produk baharu dan inovasi teknologi, dan telah memfokuskan pada titik permulaan yang tinggi dan konfigurasi tinggi. Dalam penyelidikan dan pembangunan angkat elektrik, sambil terus memperkenalkan teknologi canggih asing, ia secara aktif membangunkan penyelidikan dan pembangunan angkat elektrik gaya Eropah baharu, dan mewujudkan konsep teras "inovasi menerajui masa depan, menumpukan pada pencapaian yang indah", yang telah menjadi baling-baling pembangunan angkat elektrik domestik dan menerajui Pembangunan industri angkat elektrik domestik.